FoodPedia
Κατάλογος Προϊόντων

Επιλογή κατηγορίας
Προβολή όλων των κατηγοριώνHellmann's Μαγιονέζα με ελαιόλαδο
![]() |
Συστατικά | ||||||
Φυτικό έλαιο(36%), ελαιόλαδο(16%), παστεριωμένος κρόκος αυγού ελευθέρας βοσκής(7,5%), αναπλήρωμα ξiδιού από αλκοόλη , μουστάρδα, αλάτι, ζάχαρη , σιρόπι γλυκόζης, μπαχαρικά, αντιοξειδωτικό(δινάτριο ασβέστιο άλας του EDTA), χρωστική(β-καροτένιο). | |||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (15g) | Ανά μερίδα (15g) της ΕΗΠ | |||||
Ενέργεια | 760kcal/3000kj | 110kcal/450kj | 6% | ||||
Πρωτείνες | 1,2g | 0,2g | |||||
Ονομασία | Μαγιονέζα Hellmann's με ελαιόλαδο | Υδατάνθρακες | 0,6g | 0,1g | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4g | <0,1g | <1% | ||||
Συσκευασίες | 500 ml Jar | Λιπαρά | 81g | 12g | 17% | ||
εκ των οποίων κορεσμένα | 7g | 1g | 5% | ||||
μονοακόρεστα | g | g | % | ||||
Εταιρεία | ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS AE | πολυακόρεστα | g | g | % | ||
εκ των οποίων | |||||||
ω-3 | g | g | % | ||||
ω-6 | g | g | % | ||||
Φυτικές ίνες | <0,5g | <0,1g | % | ||||
Νάτριο | 0,31g | 0,05g | 2% |
Activia "Κάθε Στιγμή" μέλι & δημητριακά
![]() |
Συστατικά | |||||||
Γάλα αγελάδος παστεριωμένο: 79,4%, ζάχαρη, γάλα αγελάδος αποβουτηρωμένο σε σκόνη: 3,4%, ολιγοφρουκτόζη:2,2%, μέλι 0,9%, συμπηκνωμένος χυμός μήλου:0,5%, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού: 0,4%, αλεσμένο μήλο:0,3%, νιφάδες από σίτο: 0,3%. Πίτουρα σίτου: 0,2%, σταθεροποιητής (τροποποιημένο άμυλο απο καλαμπόκι, ξανθανικό κόμμι, καραγενάνη), καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Βifidus ΑctiRegularis, διορθωτικό οξύτητας κιτρικό νάτριο, άρωμα. Λιπαρά 2,6%. ΟΣΥ : 23,3%. Αλλιεργιογόνα : περιέχει γλουτένη και λακτόζη. Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγό καρύδια και άλλους ξηρούς καρπούς. | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (125g) | Ανά μερίδα (125g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 105kcal/461kj | 131kcal/551kj | 7% | |||||
Πρωτείνες | 3,6g | 4,5g | 9% | |||||
Ονομασία | Activia Επιδόρπιο Γιαουρτιού | Υδατάνθρακες | 14,4g | 17,9g | 7% | |||
"Κάθε Στιγμή" με Μέλι και Δημητριακά | εκ των οποίων σάκχαρα | 13,5g | 16,9g | 19% | ||||
Λιπαρά | 2,6g | 3,3g | 5% | |||||
Συσκευασίες | 4x125g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,7g | 2,1g | 11% | |||
Φυτικές ίνες | 1,6g | 2g | 8% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,04g | 0,05g | 2% |
Activia "Κάθε Στιγμή" αγελάδος
![]() |
Συστατικά | |||||||
Γάλα αγελάδος 97,8%, σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Bifidοbacterium ActiRegularis. Λιπαρά 3,5%. ΟΣΥ: 12% | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (140g) | Ανά μερίδα (140g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 62kcal/259kj | 87kcal/362kj | 4% | |||||
Πρωτείνες | 3,5g | 4,8g | 10% | |||||
Ονομασία | Activia Επιδόρπιο Γιαουρτιού | Υδατάνθρακες | 4,2g | 5,8g | 2% | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,2g | 5,8g | 6% | |||||
Λιπαρά | 3,5g | 4,9g | 7% | |||||
Συσκευασίες | 4x140g | εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3g | 3,2g | 16% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,09g | 4% |
Activia "Κάθε Στιγμή" βανίλια
![]() |
Συστατικά | |||||||
Αποβουτυρωμένο γάλα αγελάδος, σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος και κρέμα γάλακτος 88%, ζάχαρη, άρωμα, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Βifidobacterium ActiRegularis. Λιπαρά 1,9%. ΟΣΥ: 19% | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (125g) | Ανά μερίδα (125g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 83kcal/352kj | 104kcal/529kj | 5% | |||||
Πρωτείνες | 3,7g | 4,6g | 9% | |||||
Ονομασία | Activia Επιδόρπιο Γιαουρτιού | Υδατάνθρακες | 12,9g | 16,1g | 6% | |||
"Κάθε Στιγμή" βανίλια | εκ των οποίων σάκχαρα | 12,9g | 16,1g | 18% | ||||
Λιπαρά | 1,9g | 2,4g | 3% | |||||
Συσκευασίες | 4x125g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2g | 1,5g | 8% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,08g | 3% | |||
Activia "Κάθε Στιγμή" καρύδα
![]() |
Συστατικά | |||||||
Αποβουτυρωμένο γάλα αγελάδος, σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος και κρέμα γάλακτος 88%, ζάχαρη, άρωμα, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Βifidobacterium ActiRegularis. Λιπαρά 1,9%. ΟΣΥ: 19% | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (125g) | Ανά μερίδα (125g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 83kcal/352kj | 104kcal/529kj | 5% | |||||
Πρωτείνες | 3,7g | 4,6g | 9% | |||||
Ονομασία | Activia Επιδόρπιο Γιαουρτιού | Υδατάνθρακες | 12,9g | 16,1g | 6% | |||
"Κάθε Στιγμή" καρύδα | εκ των οποίων σάκχαρα | 12,9g | 16,1g | 18% | ||||
Λιπαρά | 1,9g | 2,4g | 3% | |||||
Συσκευασίες | 4x125g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2g | 1,5g | 8% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,08g | 3% |
Activia ακτινίδιο
![]() |
Συστατικά | |||||||
Γάλα αγελάδος 75,7%, ακτινίδιο 7,6%, ζάχαρη, πρωτείνες γάλακτος, ζελατίνη, σταθεροποιητής: τροποποιημένο άμυλο αραβόσιτου, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό νατριο και κιτρικό οξύ, άρωμα, γλυκαντική ύλη: σουκραλόζη, συντηρητικό:σορβικό κάλιο, χρωστική: χλωροφυλλών, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεία Bifidobacterium ActiRegularisTM. Λιπαρά:2,75%, ΟΣΥ:21% | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (200g) | % Ανά μερίδα (200g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 90kcal/380kj | 180kcal/759kj | 9% | |||||
Πρωτείνες | 4,4g | 8,8g | 18% | |||||
Ονομασία | Activia ακτινίδιο | Υδατάνθρακες | 12,4g | 24,9g | 9% | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,9g | 23,9g | 27% | |||||
Λιπαρά | 2,5g | 5,0g | 7% | |||||
Συσκευασίες | 2x200g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 3,3g | 16% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,13g | 5% |
Activia δαμάσκηνο
![]() |
Συστατικά | |||||||
Γάλα αγελάδος 75,7%, δαμάσκηνο 9,3%, ζάχαρη, πρωτείνες γάλακτος, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, ζελατίνη, σταθεροποιητής: τροποποιημένο άμυλο αραβόσιτου, ρυθμιστές οξύτητας: μηλικό οξύ και κιτρικό νάτριο, γλυκαντική ύλη: σουκραλόζη, άρωμα, συντηρητικό:σορβικό κάλιο, χρωστικές: β-καρωτίνη, καραμελόχρωμα, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Bifidobacterium ActiRegularisTM. Λιπαρά:2,5%, ΟΣΥ:21% | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (200g) | % Ανά μερίδα (200g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 91kcal/382kj | 181kcal/764kj | 9% | |||||
Πρωτείνες | 4,4g | 8,8g | 18% | |||||
Ονομασία | Activia δαμάσκηνο | Υδατάνθρακες | 12,6g | 25,2g | 9% | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,9g | 23,9g | 27% | |||||
Λιπαρά | 2,5g | 5,0g | 7% | |||||
Συσκευασίες | 2x200g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 3,3g | 16% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,13g | 5% |
Activia δημητριακά
![]() |
Συστατικά | |||||||
Γάλα αγελάδος 80%, πρωτείνες γάλακτος, ζελατίνη, ζάχαρη, σιρόπι ολιγοφρουκτόζης, φρουκτόζη, μέλι, χυμός μήλου, χυμός σταφυλιού, αλεσμένο μήλο, δημητριακά 0,65% (πίτουρο σιταριού, αλεύρι σιταριού, αλεύρι κριθαριού, νιφάδες βρώμης, νιφάδες κριθαριού), τροποποιημένο άμυλο αραβόσιτου, άρωμα, πηκνωτικά μέσα: πηκτίνη, ρυθμιστές οξύτητας: μκιτρικό οξύ, συντηρητικό:σορβικό κάλιο, σταθεροποιητές: κιτρικό νάτριο και κιτρικό ασβέστιο καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Bifidobacterium ActiRegularisTM. Λιπαρά:2,8%, ΟΣΥ:21,4%. Το προιόν περιέχει γλουτένη. | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (200g) | % Ανά μερίδα (200g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 91kcal/385kj | 183kcal/770kj | 9% | |||||
Πρωτείνες | 4,9g | 9,7g | 19% | |||||
Ονομασία | Activia δημητριακά | Υδατάνθρακες | 11,8g | 23,6g | 9% | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,1g | 22,3g | 25% | |||||
Λιπαρά | 2,8g | 5,5g | 8% | |||||
Συσκευασίες | 2x200g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,8g | 3,5g | 18% | |||
Φυτικές ίνες | 1,4g | 2,7g | 11% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,07g | 0,14g | 6% |
Activia καρύδι & βρώμη
![]() |
Συστατικά | |||||||
Ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδος 75%, πρωτεΐνες γάλακτος, ζάχαρη, ζελατίνη, νιφάδες βρώμης1%, καρύδι 1%, γλυκαντική ύλη σουκραλόζη, τροποποιημένο άμυλο αραβόσιτου, σταθεροποιητής: πηκτίνη, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ και κιτρικό νάτριο, άρωμα, συντηρητικό:σορβικό κάλιο, χρωστική: καραμελόχρωμα, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Bifidobacterium ActiRegularisTM. Λιπαρά:2,7%, ΟΣΥ:21,5% Αλλεργιογόνα: περιέχει γάλα γλουτένη και καρύδι. |
||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προϊόντος | Ανά κύπελο (200g) | % Ανά μερίδα (200g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 96kcal/403kj | 192kcal/807kj | 10% | |||||
Πρωτεΐνες | 4,4g | 8,8g | 18% | |||||
Ονομασία | Activia καρύδι & βρώμη | Υδατάνθρακες | 13,4g | 26,8g | 10% | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 12,6g | 25,1g | 28% | |||||
Λιπαρά | 2,7g | 5,4g | 8% | |||||
Συσκευασίες | 2x200g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 3,3g | 16% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,13g | 5% |
Activia σύκο
![]() |
Συστατικά | |||||||
Γάλα αγελάδος 75,47%, σύκο 9%, ζάχαρη, πρωτείνες γάλακτος, ζελατίνη, σταθεροποιητής: τροποποιημένο άμυλο αραβόσιτου, καραγενάνη, χρωστική: συμπηκνωμένος χυμός σαμπουκιού, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, γλυκαντική ύλη: σουκραλόζη, συντηρητικό:σορβικό κάλιο, άρωμα, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεια Bifidobacterium ActiRegularisTM. Λιπαρά:2,5%, ΟΣΥ:20,5% | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (200g) | % Ανά μερίδα (200g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 88kcal/372kj | 176kcal/743kj | 9% | |||||
Πρωτείνες | 4,4g | 8,8g | 18% | |||||
Ονομασία | Activia σύκο | Υδατάνθρακες | 12,0g | 23,9g | 9% | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,7g | 23,4g | 26% | |||||
Λιπαρά | 2,5g | 5,0g | 7% | |||||
Συσκευασίες | 2x200g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 3,3g | 16% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,13g | 5% |
Activia φράουλα
![]() |
Συστατικά | |||||||
Γάλα αγελάδος 75,4%, κομμάτια φράουλας 10,1%, ζάχαρη, πρωτείνες γάλακτος, ζελατίνη, άρωμα, χρωστική: ανθοκυάνες, καρμίνες, σταθεροποιητής: τροποποιημένο άμυλο αραβόσιτου, καραγενάνη, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό νατριο, συντηρητικό:σορβικό κάλιο, γλυκαντική ύλη: σουκραλόζη, καλλιέργεια γιαουρτιού, καλλιέργεία Bifidobacterium ActiRegularisTM. Λιπαρά:2,4%, ΟΣΥ:21% | ||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά κύπελο (200g) | % Ανά μερίδα (200g) της ΕΗΠ | ||||||
Ενέργεια | 91kcal/385kj | 182kcal/769kj | 9% | |||||
Πρωτείνες | 4,3g | 8,6g | 17% | |||||
Ονομασία | Activia φράουλα | Υδατάνθρακες | 13,0g | 25,9g | 10% | |||
εκ των οποίων σάκχαρα | 12,5g | 25,1g | 28% | |||||
Λιπαρά | 2,4g | 4,8g | 7% | |||||
Συσκευασίες | 2x200g | εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 3,2g | 16% | |||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | 0% | |||||
Εταιρεία | DANONE | Νάτριο | 0,06g | 0,12g | 5% |
Becel
![]() |
Συστατικά | ||||||||
Νερό, φυτικά έλαια και φυτικά λίπη, νερό, γαλακτωματοποιητές: φυτικά μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων και λεκιθίνη ηλιελαίου, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης: γαλακτικό οξύ, χρωστική: β-καροτένιο, αρωματικές ύλες, βιταμίνες Ε ,Β6, Α, φολικό οξύ, D και Β12. |
|||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (100g) της ΕΗΠ | |||||||
Ενέργεια | 2220kj / 540kcal | 222kj / 54kcal | 3% | ||||||
Πρωτείνες | 0g | 0g | |||||||
Ονομασία | Becel | Υδατάνθρακες | 0g | 0g | |||||
Συσκευασίες | 250g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% | ||||
Λιπαρά | 60g | 6g | 9% | ||||||
εκ των οποίων κορεσμένα | 13g | 1,3g | 7% | ||||||
ΕΤΑΙΡEΙΑ | ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS AE | μονοακόρεστα | 13,8g | 1,4g | |||||
πολυακόρεστα | 32,6g | 3,3g | |||||||
εκ των οποίων | |||||||||
ω-3 | 4,7g | 0,5g | 25% | ||||||
ω-6 | 27,9g | 2,8g | 19% | ||||||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||||
Νάτριο | 0g | 0g | 0% | ||||||
Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 10% | ||||||
Βιταμίνη D | 7,5μg | 0,8μg | 15% | ||||||
Βιταμίνη Ε | 20mg | 2mg | 17% | ||||||
Βιταμίνη Β6 | 5mg | 0,5mg | 35% | ||||||
Φολικό οξύ | 500μg | 50μg | 25% | ||||||
Βιταμίνη Β12 | 2,5μg | 0,3μg | 10% |
Becel pro-activ
![]() |
Συστατικά | ||||||||
Νερό, φυτικά έλαια και λίπη(35%), εστέρες φυτικών στερολών(12,5%)*, τροποποιημένο άμυλο, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές: μονό- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων και λεκιθίνη ηλιελαίου, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης:κιτρικό οξύ, άρωμα, βιταμίνες: Ε,Β6 , φολικό οξύ, Α,D, & Β12, χρωστική :β-καροτένιο. *ισοδυναμο με φυτικες στερόλες (7,5%). |
|||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (100g) της ΕΗΠ | |||||||
Ενέργεια | 1130kj / 218kcal | 133kj / 32kcal | 2% | ||||||
Πρωτείνες | 0,1g | <0,1g | |||||||
Ονομασία | Becel pro-activ | Υδατάνθρακες | 1,3g | 0,1g | |||||
Συσκευασίες | 250&500g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | 0,3g | <0,1g | <1% | ||||
Λιπαρά | 35g | 3,5g | 5% | ||||||
εκ των οποίων κορεσμένα | 8g | 0,8g | 4% | ||||||
ΕΤΑΙΡEΙΑ | ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS AE | μονοακόρεστα | 9,5g | 0,9g | |||||
πολυακόρεστα | 17,5g | 1,8g | |||||||
εκ των οποίων | |||||||||
ω-3 | 3g | 0,3g | 13% | ||||||
ω-6 | 14,5g | 1,5g | 11% | ||||||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||||
Νάτριο | 0g | 0g | 0% | ||||||
Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 10% | ||||||
Βιταμίνη D | 7,5μg | 0,75μg | 15% | ||||||
Βιταμίνη Ε | 20mg | 2mg | 17% | ||||||
Βιταμίνη Β6 | 5mg | 0,5mg | 35% | ||||||
Φολικό οξύ | 500μg | 50μg | 25% | ||||||
Βιταμίνη Β12 | 2,5μg | 0,25μg | 10% |
Becel pro-activ με κάλιο
![]() |
Συστατικά | ||||||||
Νερό,φυτικά έλαια και φυτικά λίπη (38%), γλυκονικό κάλιο (14%), γαλακτωματοποιητές: πολυγλυκερίδια του πολυρυκινελαϊκού οξέος, μονό- & δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων και λεκιθίνη ηλιελαίου, μέσο οξίνισης:κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες (περιέχει λακτόζη και πρωτεΐνες γάλακτος ), βιταμίνες :Ε,Β6,Α,φολικό οξύ,D,B12, συντηριτικό:σορβικό κάλιο, χρωστική:β-καροτένιο. |
|||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (100g) της ΕΗΠ | |||||||
Ενέργεια | 1600kj / 380kcal | 160kj / 38kcal | 2% | ||||||
Πρωτείνες | 0g | 0g | |||||||
Ονομασία | Becel pro-activ με Κάλιο | Υδατάνθρακες | 9g | 0,9g | |||||
Συσκευασίες | 250g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% | ||||
Λιπαρά | 38g | 3,8g | 5% | ||||||
εκ των οποίων κορεσμένα | 8g | 0,8g | 4% | ||||||
ΕΤΑΙΡEΙΑ | ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS AE | μονοακόρεστα | 11g | 1,1g | |||||
πολυακόρεστα | 19g | 1,9g | |||||||
εκ των οποίων | |||||||||
ω-3 | 3g | 0,3g | 13% | ||||||
ω-6 | 16g | 1,6g | 11% | ||||||
Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||||
Νάτριο | 0,01g | <0,01g | <1% | ||||||
Κάλιο | 2325mg | 232,5mg | 11% | ||||||
Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 10% | ||||||
Βιταμίνη D | 7,5μg | 0,75μg | 15% | ||||||
Βιταμίνη Ε | 20mg | 2mg | 16% | ||||||
Βιταμίνη Β6 | 5mg | 0,5mg | 35% | ||||||
Φολικό οξύ | 500μg | 50μg | 25% | ||||||
Βιταμίνη Β12 | 2,5μg | 0,25μg | 10% |
Flora soft
![]() |
Συστατικά | ||||||||
Φυτικά έλαια και φυτικά λίπη, νερό, βούτυρο γάλακτος (3%), γαλακτωματοποιητές:λεκιθίνη και μονο-/δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, σκόνη βουτυρογάλακτος, αλάτι(0.2%), συντηρητικό:σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης:κιτρικό οξύ, χρωστική:β-καροτένιο , αρωματικές ύλες, βιταμίνες:Α και D. | |||||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (15g) | Ανά μερίδα (15g) της ΕΗΠ | |||||||
Ενέργεια | 2200kj/540kcal | 220kj/54kcal | 3% | ||||||
Πρωτείνες | <0,5g | <0,5g | |||||||
Ονομασία | Flora soft | Υδατάνθρακες | <0,5g | <0,5g | |||||
Συσκευασίες | 250 & 500g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | <0,5g | <0,5g | <1 | ||||
Λιπαρά | 60g | 6g | 9% | ||||||
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS AE | εκ των οποίων κορεσμένα | 19g | 2g | 10% | ||||
μονοακόρεστα | |||||||||
πολυακόρεστα | |||||||||
εκ των οποίων | |||||||||
ω-3 | |||||||||
ω-6 | |||||||||
Φυτικές ίνες | <0,5g | <0,5g | |||||||
Νάτριο | 0,09g | 0,01g | <1% | ||||||
Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 10% | ||||||
Βιταμίνη D | 7,5μg | 0,75μg | 15% |
Gaea βιολογικές ελιές Καλαμών
![]() |
Συστατικά | ||||||
Ελιές Καλαμών*, Νερό, Αλάτι, ξύδι* *Βιολογικής γεωργίας |
|||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
Ανά 100g στραγγισμένου προιόντος | |||||||
Ενέργεια | 107kcal / 444kj | ||||||
Πρωτείνες | 1,0g | ||||||
Υδατάνθρακες | 3,8g | ||||||
Λιπαρά | 9,8g | ||||||
Ονομασία | Gaea βιολογικές ελιές Καλαμών |
||||||
Συσκευασίες | Γυάλινο βάζο 300g | ||||||
Gaea |
Gaea βιολογικές πράσινες ελιές
![]() |
Συστατικά | ||||||
Πράσινες ελιές*, Νερό, Αλάτι, χυμός λεμονιού *Βιολογικής γεωργίας |
|||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
Ανά 100g στραγγισμένου προιόντος | |||||||
Ενέργεια | 128kcal / 532kj | ||||||
Πρωτείνες | 1,4g | ||||||
Υδατάνθρακες | 7,0g | ||||||
Λιπαρά | 10,5g | ||||||
Ονομασία | Gaea βιολογικές πράσινες ελιές |
||||||
Συσκευασίες | Γυάλινο βάζο 300g | ||||||
Gaea |
Gaea βιολογικό πατέ πράσινης ελιάς
![]() |
Συστατικά | ||||||
Ελιές πράσινες (95,4%)*, Χυμός πορτοκαλιού (2,8%), χυμός λεμονιού*, σκόρδο*, ρίγανη*, *Προιόν βιολογικής γεωργίας |
|||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
Ανά 100g προιόντος | |||||||
Ενέργεια | 165kcal / 684kj | ||||||
Πρωτείνες | 1,5g | ||||||
Υδατάνθρακες | 9,3g | ||||||
Λιπαρά | 13,2g | ||||||
Ονομασία | Gaea, βιολογικό πατέ πράσινης ελιάς |
||||||
Συσκευασίες | Γυάλινο βάζο 100g | ||||||
Gaea |
Gaea ελαιόλαδο ΠΓΕ Λέσβου - Βρανάς
![]() |
Συστατικά | ||||||
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. | |||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
Ανά 100ml προιόντος | |||||||
Ενέργεια | 824kcal / 3411kj | ||||||
Πρωτείνες | 0g | ||||||
Υδατάνθρακες | 0g | ||||||
Λιπαρά | 91.5g | ||||||
εκ των οποίων κορεσμένα | 13g | ||||||
Ονομασία |
Gaea, Ελαιόλαδο ΠΓΕ Λέσβος Ελαιοτριβείο - Μουσείο Βρανάς |
μονοακόρεστα | 72g | ||||
Συσκευασίες | Μεταλλικό δοχείο 1 Lt | πολυακόρεστα | 6.5g | ||||
Gaea | Χοληστερόλη | 0g | |||||
Gaea ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα
![]() |
Συστατικά | ||||||
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. | |||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
Ανά 100g προιόντος | |||||||
Ενέργεια | 900kcal / 3700kj | ||||||
Πρωτείνες | 0g | ||||||
Υδατάνθρακες | 0g | ||||||
Λιπαρά | 100g | ||||||
εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | ||||||
Ονομασία | Gaea, Ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας | μονοακόρεστα | 78g | ||||
Συσκευασίες | Γυάλινο μπουκάλι 1lt | πολυακόρεστα | 8g | ||||
Gaea | Φυτικές ίνες | 0g | |||||
Νάτριο | 0g |