Becel pro-activ
| Συστατικά | |||||||||
|
Νερό, φυτικά έλαια και λίπη(35%), εστέρες φυτικών στερολών(12,5%)*, τροποποιημένο άμυλο, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές: μονό- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων και λεκιθίνη ηλιελαίου, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης:κιτρικό οξύ, άρωμα, βιταμίνες: Ε,Β6 , φολικό οξύ, Α,D, & Β12, χρωστική :β-καροτένιο. *ισοδυναμο με φυτικες στερόλες (7,5%). |
|||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
| Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (100g) της ΕΗΠ | |||||||
| Ενέργεια | 1130kj / 218kcal | 133kj / 32kcal | 2% | ||||||
| Πρωτείνες | 0,1g | <0,1g | |||||||
| Ονομασία | Becel pro-activ | Υδατάνθρακες | 1,3g | 0,1g | |||||
| Συσκευασίες | 250&500g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | 0,3g | <0,1g | <1% | ||||
| Λιπαρά | 35g | 3,5g | 5% | ||||||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 8g | 0,8g | 4% | ||||||
| ΕΤΑΙΡEΙΑ | ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS AE | μονοακόρεστα | 9,5g | 0,9g | |||||
| πολυακόρεστα | 17,5g | 1,8g | |||||||
| εκ των οποίων | |||||||||
| ω-3 | 3g | 0,3g | 13% | ||||||
| ω-6 | 14,5g | 1,5g | 11% | ||||||
| Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||||
| Νάτριο | 0g | 0g | 0% | ||||||
| Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 10% | ||||||
| Βιταμίνη D | 7,5μg | 0,75μg | 15% | ||||||
| Βιταμίνη Ε | 20mg | 2mg | 17% | ||||||
| Βιταμίνη Β6 | 5mg | 0,5mg | 35% | ||||||
| Φολικό οξύ | 500μg | 50μg | 25% | ||||||
| Βιταμίνη Β12 | 2,5μg | 0,25μg | 10% | ||||||













