Gaea ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία
| Συστατικά | |||||||
| Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. | |||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g προιόντος | |||||||
| Ενέργεια | 900kcal / 3700kj | ||||||
| Πρωτείνες | 0g | ||||||
| Υδατάνθρακες | 0g | ||||||
| Λιπαρά | 100g | ||||||
| εκ των οποίων κορεσμένα | 14g | ||||||
| Ονομασία | Gaea, Ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία | μονοακόρεστα | 78g | ||||
| Συσκευασίες | Γυάλινο μπουκάλι 1lt | πολυακόρεστα | 8g | ||||
| Gaea | Φυτικές ίνες | 0g | |||||
| Νάτριο | 0g | ||||||













