Hellmann’s Μαγιονέζα Real
| Συστατικά | |||||||
| Φυτικά έλαια (76%), παστεριωμένα αυγά και κρόκοι αυγών ελευθέρας βοσκής (8.5%), νερό, ξίδι, αλάτι, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, μπαχαρικά, άρωμα μουστάρδας, αντιοξειδωτικό (δινάτριο ασβέστιο άλας του EDTA) |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (15 g) | Ανά μερίδα (15 g) της ΕΗΠ | |||||
| Ενέργεια | 710kcal/2915kj | 110kcal/440kj | 5% | ||||
| Πρωτείνες | 1,2g | 0,2g | |||||
| Ονομασία | Μαγιονέζα Hellmann’s Real | Υδατάνθρακες | 1,5g | 0,2g | |||
| Συσκευασίες | 225 ml | εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4g | 0,2g | <1% | ||
| 450 ml | Λιπαρά | 77,5g | 11,6g | 17% | |||
| 650 ml | εκ των οποίων κορεσμένα | 13g | 2g | 10% | |||
| 880 ml | μονοακόρεστα | 21g | 3g | ||||
| Εταιρεία | ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS AE | πολυακόρεστα | 43,5g | 6,5g | |||
| εκ των οποίων | |||||||
| ω-3 | 4g | 0,6g | 27% | ||||
| ω-6 | 39,5g | 5,9g | |||||
| Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||
| Νάτριο | 0,6g | 0,1g | 4% | ||||













