Διβάνης ημίσκληρο τυρί ζάρι
| Συστατικά | |||||||||||
| Γάλα αιγοπρόβειο, αγελαδινό, πυτιά, αλάτι | |||||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||||
| Ανά 100 |
Ανά μερίδα (30 g ) |
% ΣΗΠ ανά μερίδα | |||||||||
| Ενέργεια | |||||||||||
| Συστατικά | |||||||||||
| Γάλα αιγοπρόβειο, αγελαδινό, πυτιά, αλάτι | |||||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||||
| Ανά 100 |
Ανά μερίδα (30 g ) |
% ΣΗΠ ανά μερίδα | |||||||||
| Ενέργεια | |||||||||||
| Συστατικά | |||||||||||
| Γάλα αιγοπρόβειο, αγελαδινό, πυτιά, αλάτι | |||||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||||
| Ανά 100 |
Ανά μερίδα (30 g ) |
% ΣΗΠ ανά μερίδα | |||||||||
| Ενέργεια | |||||||||||
| Συστατικά | |||||||||||
| Γάλα αιγοπρόβειο, αγελαδινό, πυτιά, αλάτι | |||||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||||
| Ανά 100 |
Ανά μερίδα (30 g ) |
% ΣΗΠ ανά μερίδα | |||||||||
| Ενέργεια | |||||||||||