Άλτις soft
| Συστατικά | |||||||
| Ελαιόλαδο 50,4% (εκ του οποίου 6,3% εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο), φυτικά λίπη και έλαια, νερό, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη ηλιελαίου και μονο-και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αλάτι(0,2%), μέσο οξίνισης :γαλακτικό οξύ , αρωματικές ύλες, χρωστική:β-καροτένιο, βιταμίνες Α,D και Ε. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη από γάλα. |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (10g) της ΕΗΠ | |||||
| Ενέργεια | 2590kj / 630kcal | 259kj / 63kcal | 3% | ||||
| Πρωτείνες | 0g | 0g | |||||
| Ονομασία | Άλτις Soft | Υδατάνθρακες | 0g | 0g | |||
| Συσκευασίες | 250 & 500g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% | ||
| Λιπαρά | 70g | 7g | 10% | ||||
| ΕΤΑΙΡEΙΑ | ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS AE | εκ των οποίων κορεσμένα | 20g | 2g | 10% | ||
| μονοακόρεστα | 44g | 4,4g | |||||
| πολυακόρεστα | 6g | 0,6g | |||||
| εκ των οποίων | |||||||
| ω-3 | |||||||
| ω-6 | |||||||
| Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||
| Νάτριο | <0,1g | <0,01g | <1% | ||||
| Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 10% | ||||
| Βιταμίνη D | 7,5μg | 0,8μg | 15% | ||||
| Βιταμίνη E | 18mg | 1,8mg | 15% | ||||













