Βιτάμ soft bio
| Συστατικά | |||||||||
| Φυτικά έλαια και φυτικά λίπη*(60%), νερό , χυμός καρότο*, λεκιθίνη σόγιας ,αλάτι(0.3%), συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού* , αρωματικές ύλες. *Προϊόν βιολογικής γεωργίας. |
|||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
| Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (10g) της ΕΗΠ | |||||||
| Ενέργεια | 2300kJ/ 540kcal | 230kJ / 54kcal | 3% | ||||||
| Πρωτείνες | 0g | 0g | |||||||
| Ονομασία | Βιτάμ soft Bio | Υδατάνθρακες | 0g | 0g | |||||
| Συσκευασίες | 250g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% | ||||
| Λιπαρά | 60g | 6g | 9% | ||||||
| ΕΤΑΙΡEΙΑ | ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS AE | εκ των οποίων κορεσμένα | 16g | 1,6g | 8% | ||||
| μονοακόρεστα | 29g | 2,9g | |||||||
| πολυακόρεστα | 15g | 1,5g | |||||||
| εκ των οποίων | |||||||||
| ω-3 | 2,8g | 0,3g | 13% | ||||||
| ω-6 | 11,6g | 1,2g | 8% | ||||||
| Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||||
| Νάτριο | 0,12g | 0,01g | <1% | ||||||













