Βιτάμ Soft light
| Συστατικά | |||||||||
|
Νερό,φυτικά έλαια (27%)και φυτικά λίπη, γαλακτωματοποιητές :λεκιθίνη ηλιελαίου , μονο-/δι-γλυκερίδια λιπαρών οξεών και πολυγλυκερίδια του πολυρυκινελαϊκού οξέος, αλάτι(0,3%), συντηρητικό:σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, χρωστική:β-καροτένιο,βιταμίνες:A και D. |
|||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
| Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (10g) της ΕΗΠ | |||||||
| Ενέργεια | 1500kj/360kcal | 150kj/36kcal | 2% | ||||||
| Πρωτείνες | 0g | 0g | |||||||
| Ονομασία | Βιτάμ Soft Light | Υδατάνθρακες | 0g | 0g | |||||
| Συσκευασίες | 250g Πλαστικό | εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% | ||||
| Λιπαρά | 39g | 3,9g | 6% | ||||||
| ΕΤΑΙΡEΙΑ | ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS AE | εκ των οποίων κορεσμένα | 11g | 1,1g | 6% | ||||
| μονοακόρεστα | 14g | 1,4g | |||||||
| πολυακόρεστα | 14g | 1,4g | |||||||
| εκ των οποίων | |||||||||
| ω-3(α-λινολενικό οξύ-ALA) | 3g | 0,3g | 15% | ||||||
| ω-6(α-λινολεϊκό-LA) | 11g | 1,1g | 8% | ||||||
| Φυτικές ίνες | 0g | 0g | |||||||
| Νάτριο | 0,12g | 0,01g | <1% | ||||||
| Βιταμίνη Α | 800μg | 80μg | 10% | ||||||
| Βιταμίνη D | 7,5μg | 0,8μg | 15% | ||||||
| Βιταμίνη E | 9mg | 0,9mg | 8% | ||||||













