Gaea πάστα ελιάς Καλαμών
Συστατικά | |||||||
Ελιές Καλαμών (54%), Λιαστή τομάτα (8.2%), Μαύρες ελιές, πράσινες ελιές, κρασόξυδο, μούστος, σκόρδο, βασιλικός, ρίγανη |
|||||||
Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
Ανά 100g προιόντος | |||||||
Ενέργεια | 149kcal / 617kj | ||||||
Πρωτείνες | 2,7g | ||||||
Υδατάνθρακες | 6,6g | ||||||
Λιπαρά | 12,4g | ||||||
Ονομασία | Gaea πάστα ελιάς Καλαμών |
||||||
Συσκευασίες | Γυάλινο βάζο 100g | ||||||
ΓΑΙΑ |