Gaea βιολογικές ελιές Καλαμών
| Συστατικά | |||||||
| Ελιές Καλαμών*, Νερό, Αλάτι, ξύδι*
*Βιολογικής γεωργίας |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g στραγγισμένου προιόντος | |||||||
| Ενέργεια | 107kcal / 444kj | ||||||
| Πρωτείνες | 1,0g | ||||||
| Υδατάνθρακες | 3,8g | ||||||
| Λιπαρά | 9,8g | ||||||
| Συστατικά | |||||||
| Ελιές Καλαμών*, Νερό, Αλάτι, ξύδι*
*Βιολογικής γεωργίας |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g στραγγισμένου προιόντος | |||||||
| Ενέργεια | 107kcal / 444kj | ||||||
| Πρωτείνες | 1,0g | ||||||
| Υδατάνθρακες | 3,8g | ||||||
| Λιπαρά | 9,8g | ||||||
| Συστατικά | |||||||
|
Εκπυρηνωμένες ελιές 55% (Καλαμών, Χαλκιδικής, Μυκηνών) , νερό, αλάτι, ρίγανη, κόριανδρο, κρασόξυδο, χυμός λεμονιού Τυχαίο κομμάτι κουκουτσιού μπορεί να υπάρχει στο περιεχόμενο |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g στραγγισμένου προιόντος | |||||||
| Ενέργεια | 124kcal / 515kj | ||||||
| Πρωτείνες | 1,9g | ||||||
| Υδατάνθρακες | 8,6g | ||||||
| Συστατικά | |||||||
|
Ελιές πράσινες (95,4%)*, Χυμός πορτοκαλιού (2,8%), χυμός λεμονιού*, σκόρδο*, ρίγανη*, *Προιόν βιολογικής γεωργίας |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g προιόντος | |||||||
| Ενέργεια | 165kcal / 684kj | ||||||
| Πρωτείνες | 1,5g | ||||||
| Υδατάνθρακες | 9,3g | ||||||
| Λιπαρά | 13,2g | ||||||
| Συστατικά | |||||||
|
Ελιές Καλαμών (54%), Λιαστή τομάτα (8.2%), Μαύρες ελιές, πράσινες ελιές, κρασόξυδο, μούστος, σκόρδο, βασιλικός, ρίγανη |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g προιόντος | |||||||
| Ενέργεια | 149kcal / 617kj | ||||||
| Πρωτείνες | 2,7g | ||||||
| Υδατάνθρακες | 6,6g | ||||||
| Λιπαρά | 12,4g | ||||||
| Συστατικά | |||||||
|
Ελιές πράσινες (83%), εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (15,5%), κόριανδρος, χυμός λεμονιού, βασιλικός, σκόρδο |
|||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||
| Ανά 100g προιόντος | |||||||
| Ενέργεια | 220kcal / 909kj | ||||||
| Πρωτείνες | 1,3g | ||||||
| Υδατάνθρακες | 3,6g | ||||||
| Λιπαρά | 20,3g | ||||||
| Συστατικά | |||||||||
| Ελιές Καλαμών, Αλάτι, Ξύδι, Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | |||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
|
Ανά 100g προιόντος |
Ανά μερίδα (15g – 3 ελιές) |
Ανά μερίδα (15g) της ΕΗΠ |
|||||||
| Ενέργεια | 226kcal / 945kj | 90kcal / 370kj | 2% | ||||||
| Πρωτείνες | 1,8g | 0,27g | |||||||
| Υδατάνθρακες | 3,5g | ||||||||
| Συστατικά | |||||||||
| Ελιές Θρούμπες Θάσου, Αλάτι, Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | |||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | |||||||||
|
Ανά 100g προιόντος |
Ανά μερίδα (15g – 5 ελιές) |
Ανά μερίδα (15g) της ΕΗΠ |
|||||||
| Ενέργεια | 360kcal / 1505kj | 54kcal / 226kj | 3% | ||||||
| Πρωτείνες | 2,8g | 0,42g | |||||||
| Υδατάνθρακες | 9,0g | ||||||||
| Συστατικά | ||||||
| Ελιές καλαμών, νερό, αλάτι, ξύδι(3,6%), Άλτις ελαιόλαδο (2,7%), ρυθμιστής οξύτητας: γαλακτικό οξύ. | ||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||
| Ανά 100g προιόντος | ||||||
| Ενέργεια | 162kcal / 667kj | |||||
| Πρωτείνες | 1,5g | |||||
| Ονομασία | Άλτις Ελιές Παραδοσιακές Καλαμών | Υδατάνθρακες | 1g | |||
| Συσκευασίες | Γυάλινο βάζο 510 και 980g | |||||
| Συστατικά | ||||||
| Ελιές πράσινες, νερό, αμύγδαλα(9%), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: γαλακτικό οξύ, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ. | ||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||
| Ανά 100g προιόντος | ||||||
| Ενέργεια | 210kcal / 868kj | |||||
| Πρωτείνες | 4,2g | |||||
| Ονομασία | Άλτις Ελιές Παραδοσιακές Καλαμών | Υδατάνθρακες | 1,8g | |||
| Συσκευασίες | Γυάλινο βάζο 510g |
εκ των | ||||
| Συστατικά | ||||||
| Ελιές πράσινες, νερό, πιπεριές Φλωρίνης (5%), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας : γαλακτικό οξύ , αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ. |
||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||
| Ανά 100g προιόντος | ||||||
| Ενέργεια | 149kcal / 613kj | |||||
| Πρωτείνες | 1g | |||||
| Ονομασία | Άλτις ελιές πράσινες με πιπεριά |
Υδατάνθρακες | 1g | |||
| Συσκευασίες | Γυάλινο | |||||
| Συστατικά | ||||||
| Ελιές πράσινες, νερό, αλάτι, φέτα λεμονιού, ρυθμιστής οξύτητας : γαλακτικό οξύ, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ. | ||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||
| Ανά 100g προιόντος | ||||||
| Ενέργεια | 139kcal / 575kj | |||||
| Πρωτείνες | 0,8g | |||||
| Ονομασία | Άλτις ελιές τραγανές πράσινες με λεμόνι |
Υδατάνθρακες | 0,8g | |||
| Συσκευασίες | Γυάλινο βάζο | |||||