Άλτις Παραδοσιακό
| Συστατικά | ||||||||
| Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο |
||||||||
| Διαθρεπτική επισήμανση | ||||||||
| Ανά 100g προιόντος | Ανά μερίδα (10g) | Ανά μερίδα (10g) της ΕΗΠ | ||||||
| Ενέργεια | 824kcal / 3389kj | 90kcal / 370kj | 5% | |||||
| Πρωτείνες | 0g | 0g | ||||||
| Ονομασία | Άλτις Παραδοσιακό | Υδατάνθρακες | 0g | 0g | ||||
| Συσκευασίες | 500ml, 1,2,5 L | εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | ||||











